類型 | 序 | 線 路 | 價(jià)格/起 | 出團(tuán)時(shí)間 |
山
東 | 1 | 青島、威海、蓬萊、大連、旅順 雙飛六日游 | 2450 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 沈陽、長白山、哈爾濱雙飛6日 | 3550 | 定期出團(tuán) | |
3 | 濟(jì)南、青島、威海、蓬萊、煙臺(tái)、旅順、大連雙飛六日游 | 2850 | 天天發(fā)團(tuán) | |
北
京 | 1 | 北京精華常規(guī)雙飛6日游 | 2550 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 北京常規(guī)單飛單臥6日游 | 2250 | 逢周六發(fā)團(tuán) | |
2 | 北京常規(guī)雙臥7日游 | 1550 | 天天發(fā)團(tuán) | |
昆
明
| 1 | 南寧昆明大理麗江雙臥6日游 | 850 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 南寧昆明大理麗江雙飛5日游 | 1430 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 南寧昆明大理麗江香格里拉雙臥7日游 | 1280 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | 南寧昆明大理麗江香格里拉雙飛6日游 | 1800 | 天天發(fā)團(tuán) | |
5 | 南寧昆明西雙版納雙臥6日游 | 800 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 南寧昆明西雙版納雙臥7日游 | 1380 | 天天發(fā)團(tuán) | |
7 | 南寧昆明騰沖瑞麗四臥7日游 | 1620 | 天天發(fā)團(tuán) | |
海
南 | 1 | A線:海南浪漫西島雙飛5日游 | 1100 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | B線:海南常規(guī)雙飛4日游 | 1000 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | C線:海南南山休閑雙飛4日游 | 1150 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | D線:海南海景至尊豪華雙飛5日游(純玩) | 1600 | 天天發(fā)團(tuán) | |
5 | 海南雙船常規(guī)五日游 | 580 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 海南雙船品質(zhì)五日游 | 800 | 天天發(fā)團(tuán) | |
華
東 | 1 | 華東五市+雙水鄉(xiāng)同里、嘉興月河雙飛六天游(上海進(jìn)出) | 1900 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 華東五市+雙水鄉(xiāng)同里、嘉興月河雙飛六天游(南京進(jìn)出) | 1780 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 華東五市+雙水鄉(xiāng)同里雙臥七天游 | 1230 | 天天發(fā)團(tuán) | |
湖南 | 1 | 鳳凰古城+德夯雙臥四天游(含古城套票) | 780 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 張家界+鳳凰古城雙臥5日游 | 880 | 天天發(fā)團(tuán) | |
廈 門 | 1 | 廈門、鼓浪嶼、大嶝島、海天堂構(gòu)、胡里山炮臺(tái)、雙臥五日游 | 1330 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 廈門、鼓浪嶼、華安土樓、海天堂構(gòu)、胡里山炮臺(tái)雙臥五日游 | 1330 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 廈門、鼓浪嶼、永定土樓、海天堂構(gòu)、胡里山炮臺(tái)雙臥五日游 | 1330 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | 廈門、鼓浪嶼、東山島、海天堂構(gòu)、胡里山炮臺(tái)、雙臥五日游 | 1400 | 天天發(fā)團(tuán) | |
江
西
| 1 | 南昌、廬山、雙臥五日游 | 1100 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 南昌、井岡山、雙臥六日游 | 1220 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 南昌、廬山、井岡山、雙臥七日游 | 1550 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | 南昌、廬山、婺源、景德鎮(zhèn)、雙臥七日游 | 1580 | 天天發(fā)團(tuán) | |
5 | 南昌、三清山、雙臥六日游 | 1200 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 南昌、三清山、廬山、雙臥七日游 | 1520 | 天天發(fā)團(tuán) | |
西
北
| 1 | 南寧、西安、兵馬俑、華清池、華山雙飛4日游 | 2920 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 南寧、西安、兵馬俑、華清池、華山、園藝博覽會(huì)5日游 | 3130 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 西安、延安、壺口瀑布、兵馬俑、華清池、華山雙飛6日游 | 3380 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | 西安、延安、壺口瀑布、兵馬俑、華清池、華山園藝博覽會(huì)、雙飛7日游 | 3630 | 天天發(fā)團(tuán) | |
5 | 烏魯木齊、吐魯番、天池雙飛四日游 | 4100 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 蘭州、嘉峪關(guān)、敦煌、吐魯番、天池、烏魯木齊雙飛雙臥六日游 | 5180 | 天天發(fā)團(tuán) | |
7 | 烏魯木齊、吐魯番、天池、敦煌、嘉峪關(guān)、蘭州雙飛雙臥六日游 | 5180 | 天天發(fā)團(tuán) | |
8 | 烏魯木齊、喀什葛爾、香妃墓、卡拉庫里湖、吐魯番、天池四飛六日游 | 5180 | 天天發(fā)團(tuán) | |
9 | 太原、喬家大院、五臺(tái)山、平遙古城雙飛五日游 | 3100 | 定期發(fā)團(tuán) | |
10 | 太原、平遙古城、喬家大院、五臺(tái)山、大同云岡石窟 呼市、內(nèi)蒙古大草原、沙漠、希力圖召、雙飛八日游 | 3360 | 定期發(fā)團(tuán) | |
11 | 鄭州、洛陽牡丹園、龍門石窟、少林寺、云臺(tái)山、開封雙飛5日 | 2500 | 定期發(fā)團(tuán) | |
西
南 | 1 | 成都、峨嵋(半山)、樂山雙飛四日游 | 2180 | 天天發(fā)團(tuán) |
2 | 成都、峨嵋(金頂)、樂山雙飛四日游 | 2230 | 天天發(fā)團(tuán) | |
3 | 成都、九寨溝、黃龍四飛四日游 | 3730 | 天天發(fā)團(tuán) | |
4 | 成都、九寨溝、黃龍四飛五日游 | 3900 | 天天發(fā)團(tuán) | |
5 | 成都、九寨溝、黃龍雙飛五日游 | 2180 | 天天發(fā)團(tuán) | |
6 | 成都、九寨溝、黃龍、峨嵋、樂山四飛六日 | 4020 | 天天發(fā)團(tuán) | |
7 | 成都、九寨溝、黃龍、峨嵋、樂山雙飛六日 | 2500 | 天天發(fā)團(tuán) | |
8 | 成都、海螺溝雙飛六日游(自費(fèi)二選一) | 1980 | 天天發(fā)團(tuán) | |
9 | 成都、丹巴、四姑娘山雙飛六日游 | 2460 | 逢周四發(fā) | |
10 | 成都、木格措、跑馬山雙飛五日游 | 2330 | 逢周一、四發(fā)團(tuán) | |
11 | 成都、海螺溝、木格措雙飛六日游(自費(fèi)二選一) | 2330 | 逢周五發(fā) | |
12 | 成都、稻城、亞丁雙飛八日游 | 3080 | 周五發(fā) | |
13 | 重慶、三峽、武漢雙飛六日游 | 優(yōu)價(jià) | 天天發(fā)團(tuán) 注:1、林芝線走卡定溝 2、火車逢雙進(jìn)藏 3、三飛一臥的行程臥進(jìn)或臥出以實(shí)際出團(tuán)前通知單為準(zhǔn) 4、火車票需提前至少10天出票 | |
14 | 成都、拉薩、布達(dá)拉宮、納木措四飛五日游 | 4150 | ||
15 | 成都、拉薩、納木措、日喀則四飛七日游 | 4380 | ||
16 | 成都、拉薩、納木措、林芝、卡定溝四飛七日游 | 4350 | ||
17 | 成都、拉薩、納木措、日喀則、林芝、卡定溝四飛九日游 | 4580 | ||
18 | 成都、拉薩、布達(dá)拉宮、納木措三飛一臥六日游 | 4280 | ||
19 | 成都、拉薩、納木措、日喀則三飛一臥九日游 | 4580 | ||
20 | 成都、拉薩、林芝、卡定溝三飛一臥八九游 | 4580 | ||
21 | 成都、拉薩、日喀則、林芝、卡定溝三飛一臥十日游 | 4680 | ||
報(bào)價(jià)含:全程往返交通費(fèi)、機(jī)建、燃油、酒店住宿、游覽期間的膳食、空調(diào)旅游用車、景點(diǎn)首道門票、當(dāng)?shù)貙?dǎo)游服務(wù)、贈(zèng)送旅游人身意外險(xiǎn)。 不 含:自由活動(dòng)膳食、自費(fèi)項(xiàng)目、個(gè)人消費(fèi)、自然單間、航空保險(xiǎn)。 更多精品旅游線路,歡迎來電咨詢或者qq聯(lián)系我們……
|